YAHOO!JAPAN、Google日本、bing 検索で1位表示

ネット初心者、SEO初心者大歓迎です。

トップページ国内手動

サービス終了

手動登録300サイト情報

手動登録200サイト情報(Googleランク降順リスト)
2011.1.10日現在のリストです。大きな変動はありませんが、日々変化しております。
あくまでも、目安としてご覧下さい。
「下記表の意味が分からない」などございましたらお気軽にお電話下さい。

【Googleランク】
TOPページのGoogleランクです。変動しますので、以下の通りでない場合があります。

【ドメイン取得年月日】
古いサイトからのリンクが効果的になってきております。(特に2004年以前のもの)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

No Googleランク ドメイン取得年月日 IPアドレス
1 8 2003/7/26 65.55.175.254
2 7 1999/10/4 205.188.87.207
3 7 2000/8/18 209.85.146.99
4 5 2001/5/15 203.138.134.228
5 5 2004/11/30 59.106.13.30
6 5 2005/5/20 210.188.199.230
7 4 1998/11/11 210.232.179.66
8 4 2000/3/11 59.106.183.111
9 4 2000/5/6 210.196.169.206
10 4 2000/11/10 210.188.201.141
11 4 2001/1/24 211.13.221.162
12 4 2001/5/19 220.208.130.11
13 4 2002/6/3 202.213.140.98
14 4 2003/4/14 210.172.144.245
15 4 2003/10/7 210.157.9.24
16 4 2004/11/24 210.188.195.44
17 4 2004/12/16 211.133.134.71
18 4 2007/2/8 210.188.206.141
19 4 ****/**/** 211.13.206.150
20 4 ****/**/** 210.172.144.23
21 4 1997/4/6 61.123.244.4
22 4 2000/5/24 203.183.199.13
23 3 2000/11/9 203.183.113.59
24 3 2001/1/28 218.45.48.134
25 3 2001/4/1 61.58.45.174
26 3 2002/2/25 202.181.97.89
27 3 2003/7/16 202.172.28.55
28 3 2003/8/4 221.186.251.85
29 3 2003/8/4 219.94.162.25
30 3 2003/9/22 202.181.99.24
31 3 2003/12/24 183.176.10.18
32 3 2004/11/21 59.139.29.228
33 3 2004/12/8 202.228.204.135
34 3 2005/5/11 122.152.128.173
35 3 2006/2/6 208.71.104.125
36 3 2006/2/15 207.44.162.149
37 3 2006/5/1 61.206.124.221
38 3 2006/8/22 133.205.67.154
39 3 2006/10/28 202.172.28.79
40 3 2007/1/6 210.233.74.164
41 3 2007/2/23 210.172.144.27
42 3 2007/5/26 209.160.41.105
43 3 2007/7/1 210.166.214.173
44 3 2007/10/19 60.237.6.204
45 3 2007/10/24 210.134.55.22
46 3 ****/**/** 219.94.162.105
47 3 ****/**/** 202.61.28.94
48 3 ****/**/** 219.94.162.21
49 3 ****/**/** 59.139.29.232
50 3 ****/**/** 210.188.201.71
51 3 2000/2/26 210.173.73.65
52 3 2000/4/24 210.189.80.19
53 2 2000/5/27 210.197.78.102
54 2 2000/7/11 124.40.15.46
55 2 2000/12/19 203.183.247.44
56 2 2001/1/9 125.206.228.186
57 2 2001/1/26 211.18.205.138
58 2 2001/12/9 219.94.162.156
59 2 2002/2/2 182.48.52.225
60 2 2002/2/25 203.190.60.114
61 2 2002/3/20 210.188.201.19
62 2 2002/8/1 112.78.112.17
63 2 2002/8/4 210.233.74.140
64 2 2002/12/9 210.224.177.213
65 2 2003/5/6 203.83.243.74
66 2 2003/8/30 202.172.28.65
67 2 2003/10/6 219.94.179.249
68 2 2003/10/10 38.127.226.42
69 2 2003/11/26 59.106.13.109
70 2 2003/12/5 219.94.162.158
71 2 2004/5/6 123.248.109.186
72 2 2004/6/24 203.183.8.142
73 2 2004/9/10 210.172.144.128
74 2 2004/10/22 210.188.201.79
75 2 2005/2/4 210.134.61.81
76 2 2005/4/13 210.188.201.53
77 2 2005/7/11 222.227.75.3
78 2 2005/10/13 59.106.13.220
79 2 2005/10/16 59.106.19.19
80 2 2005/10/27 202.172.28.24
81 2 2005/11/24 122.249.157.141
82 2 2006/4/8 59.106.19.161
83 2 2006/4/14 202.222.28.109
84 2 2006/6/13 202.222.30.239
85 2 2006/8/23 202.172.28.53
86 2 2007/1/19 61.8.95.10
87 2 2007/3/6 219.94.128.146
88 2 2007/3/19 121.83.46.224
89 2 2007/5/14 203.142.199.60
90 2 2007/6/4 59.106.19.29
91 2 2007/9/21 203.142.192.133
92 2 2007/10/14 61.7.107.60
93 2 2007/11/18 125.53.25.11
94 2 2007/12/10 58.191.153.40
95 2 2007/12/28 219.94.178.48
96 2 2008/4/22 210.188.201.75
97 2 ****/**/** 61.121.100.119
98 2 ****/**/** 202.172.26.14
99 2 ****/**/** 202.172.28.82
100 2 ****/**/** 220.110.184.149
101 2 ****/**/** 210.188.199.241
102 2 ****/**/** 202.147.63.57
103 2 ****/**/** 202.191.112.55
104 2 ****/**/** 210.188.199.225
105 2 ****/**/** 210.172.108.234
106 2 2001/2/1 210.143.111.230
107 2 2001/8/31 210.172.108.230
108 2 2002/6/3 203.142.199.185
109 2 2002/6/28 119.18.221.131
110 1 2005/4/5 219.119.33.10
111 1 2005/4/18 210.172.144.247
112 1 2005/11/24 59.106.13.133
113 1 2006/1/16 202.248.237.181
114 1 2006/10/14 59.106.19.89
115 1 2006/12/31 114.179.205.153
116 1 2007/10/16 59.106.13.211
117 1 2007/11/28 210.188.201.69
118 1 2008/1/9 59.106.13.105
119 1 2008/4/16 61.192.199.8
120 1 2008/4/30 59.106.13.18
121 1 2008/5/12 210.188.199.237
122 1 2008/6/19 219.94.192.63
123 1 2008/7/1 210.172.144.178
124 1 ****/**/** 210.157.5.15
125 1 ****/**/** 210.224.177.215
126 1 ****/**/** 210.172.144.242
127 1 ****/**/** 125.199.251.144
128 1 ****/**/** 220.110.49.155
129 1 ****/**/** 210.188.201.31
130 1 ****/**/** 219.94.129.203
131 1 ****/**/** 219.94.170.56
132 1 ****/**/** 219.118.199.181
133 1 ****/**/** 202.172.28.137
134 1 ****/**/** 114.151.178.201
135 1 ****/**/** 219.94.168.191
136 1 1998/1/14 164.46.188.245
137 1 2001/6/3 210.196.149.163
138 1 2002/6/17 125.3.22.114
139 1 2002/7/22 202.152.216.10
140 1 2002/11/26 203.142.193.98
141 1 2003/6/3 125.53.25.38
142 1 2003/6/21 61.206.228.131
143 1 2003/7/13 202.172.28.159
144 1 2003/12/20 128.121.122.35
145 1 2004/4/8 218.216.67.35
146 1 2004/6/3 219.94.162.212
147 1 2004/9/30 209.160.32.187
148 1 2004/12/4 203.104.246.160
149 1 2004/12/5 125.252.106.12
150 0 2005/1/3 203.104.246.209
151 0 2005/4/16 202.218.109.33
152 0 2005/11/10 202.218.21.204
153 0 2006/1/12 210.188.195.38
154 0 2006/1/31 202.181.99.16
155 0 2006/2/7 203.140.25.82
156 0 2006/2/20 202.218.88.144
157 0 2006/4/4 61.215.121.207
158 0 2006/5/10 202.228.192.194
159 0 2006/5/15 61.206.228.137
160 0 2006/8/14 210.188.201.51
161 0 2006/10/18 122.249.55.213
162 0 2006/11/5 210.172.144.61
163 0 2006/11/14 202.172.28.3
164 0 2007/1/1 222.158.229.231
165 0 2007/1/3 69.197.157.170
166 0 2007/1/3 208.110.65.163
167 0 2007/1/5 219.163.200.82
168 0 2007/1/8 210.188.201.14
169 0 2007/1/21 67.18.65.12
170 0 2007/1/28 174.37.208.56
171 0 2007/2/18 202.69.231.135
172 0 2007/3/1 69.197.159.50
173 0 2007/3/1 69.93.136.12
174 0 2007/3/9 69.197.132.34
175 0 2007/3/15 67.228.103.196
176 0 2007/3/17 67.228.113.199
177 0 2007/3/23 69.56.159.12
178 0 2007/3/24 69.93.139.12
179 0 2007/3/24 208.43.156.172
180 0 2007/3/24 174.37.70.152
181 0 2007/3/25 174.37.102.236
182 0 2007/3/25 174.37.100.120
183 0 2007/3/27 174.36.142.204
184 0 2007/3/28 210.172.144.248
185 0 2007/3/29 208.110.82.114
186 0 2007/3/31 174.36.207.28
187 0 2007/4/28 69.56.176.12
188 0 2007/4/30 115.179.214.174
189 0 2007/5/2 174.37.153.242
190 0 2007/5/3 202.218.32.130
191 0 2007/5/5 67.228.127.137
192 0 2007/5/20 67.228.224.250
193 0 2007/5/20 202.45.162.179
194 0 2007/5/23 69.93.37.12
195 0 2007/5/25 208.43.97.240
196 0 2007/5/26 67.228.212.134
197 0 2007/5/26 174.37.135.108
198 0 2007/5/27 208.43.159.60
199 0 2007/5/31 69.93.106.12
200 0 2007/6/2 174.36.208.28

わからないことや不安なことは、まずお電話でお問い合わせください。

092-402-2530(ご相談・お問い合わせ / AM10:00〜PM5:00)

tel:092-402-2530 へのリンク

上位表示対策ニュースMG 配信開始(無料)


SEO上位表示 ニュースメルマガ

今更聞けない! SEO対策基礎情報

お電話で不安解消

092-402-2530(受付時間10:00〜17:00)

初心者歓迎です!

tel:092-402-2530 へのリンク

トップへ戻る